Strážnice
Strážnice leží v okrese Hodonín (Jihomoravský kraj). Má 5 311 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 4,1 %. V roce 2025 obec vydala 41 424 Kč na obyvatele, z toho 16 542 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 13 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 148,6 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 5,2 % (09/2026, +0,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 16. z 82 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Strážnice | okres Hodonín | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 5 311 | 150 954 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −4,1 % | −1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 41 424 Kč | 35 317 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 16 542 Kč | 12 845 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 148,6 % | 86,1 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,2 % | 6,7 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Strážnice okres Hodonín | 5 311 | 41 424 Kč | 16 542 Kč | 5,2 % |
| Horní Slavkov okres Sokolov | 5 309 | 44 003 Kč | 16 043 Kč | 7,5 % |
| Dolní Lutyně okres Karviná | 5 326 | 19 157 Kč | 5 085 Kč | 5,7 % |
| Unhošť okres Kladno | 5 292 | 36 519 Kč | 19 076 Kč | 3,9 % |
| Polná okres Jihlava | 5 277 | 34 720 Kč | 10 667 Kč | 3,8 % |
| Stochov okres Kladno | 5 349 | 52 864 Kč | 11 749 Kč | 6,4 % |
Dál: okres Hodonín · Jihomoravský kraj · mapa obcí