Sokolnice
Sokolnice leží v okrese Brno-venkov (Jihomoravský kraj). Má 2 490 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 5,1 %. V roce 2025 obec vydala 44 358 Kč na obyvatele, z toho 26 307 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 7 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 96,5 %. Podíl nezaměstnaných je 3,7 % (09/2026, −1,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 30. z 187 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Sokolnice | okres Brno-venkov | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 490 | 234 615 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +5,1 % | +4,4 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 44 358 Kč | 38 960 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 26 307 Kč | 16 707 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 96,5 % | 99,2 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,7 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Sokolnice okres Brno-venkov | 2 490 | 44 358 Kč | 26 307 Kč | 3,7 % |
| Zastávka okres Brno-venkov | 2 495 | 33 665 Kč | 11 717 Kč | 4,6 % |
| Mikulovice okres Jeseník | 2 482 | 55 093 Kč | 17 375 Kč | 6,8 % |
| Hradištko okres Praha-západ | 2 499 | 26 421 Kč | 4 250 Kč | 3,8 % |
| Počátky okres Pelhřimov | 2 502 | 44 946 Kč | 16 571 Kč | 3,6 % |
| Rokytnice nad Jizerou okres Semily | 2 478 | 42 080 Kč | 15 048 Kč | 5,0 % |
Dál: okres Brno-venkov · Jihomoravský kraj · mapa obcí