Rohatec
Rohatec leží v okrese Hodonín (Jihomoravský kraj). Má 3 474 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,5 %. V roce 2025 obec vydala 23 416 Kč na obyvatele, z toho 7 618 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 51 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 76,6 %. Podíl nezaměstnaných je 7,2 % (09/2026, +2,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 70. z 82 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Rohatec | okres Hodonín | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 474 | 150 954 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,5 % | −1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 23 416 Kč | 35 317 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 7 618 Kč | 12 845 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 76,6 % | 86,1 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 7,2 % | 6,7 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Rohatec okres Hodonín | 3 474 | 23 416 Kč | 7 618 Kč | 7,2 % |
| Štramberk okres Nový Jičín | 3 470 | 35 937 Kč | 8 738 Kč | 5,5 % |
| Toužim okres Karlovy Vary | 3 465 | 37 939 Kč | 14 293 Kč | 7,2 % |
| Velké Opatovice okres Blansko | 3 457 | 35 490 Kč | 8 650 Kč | 5,9 % |
| Zruč-Senec okres Plzeň-sever | 3 494 | 24 097 Kč | 10 454 Kč | 3,8 % |
| Zliv okres České Budějovice | 3 453 | 34 020 Kč | 15 845 Kč | 3,6 % |
Dál: okres Hodonín · Jihomoravský kraj · mapa obcí