Podivín
Podivín leží v okrese Břeclav (Jihomoravský kraj). Má 2 938 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 2,7 %. V roce 2025 obec vydala 29 264 Kč na obyvatele, z toho 9 347 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 38 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 68,0 %. Podíl nezaměstnaných je 5,1 % (09/2026, +0,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 45. z 63 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Podivín | okres Břeclav | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 938 | 118 084 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −2,7 % | +1,5 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 29 264 Kč | 41 107 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 9 347 Kč | 16 092 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 68,0 % | 86,6 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,1 % | 4,8 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Podivín okres Břeclav | 2 938 | 29 264 Kč | 9 347 Kč | 5,1 % |
| Slušovice okres Zlín | 2 945 | 38 010 Kč | 15 207 Kč | 3,3 % |
| Čeladná okres Frýdek-Místek | 2 931 | 47 873 Kč | 16 575 Kč | 4,2 % |
| Chvaletice okres Pardubice | 2 925 | 42 635 Kč | 8 597 Kč | 6,8 % |
| Plasy okres Plzeň-sever | 2 924 | 47 442 Kč | 18 085 Kč | 5,0 % |
| Zákupy okres Česká Lípa | 2 954 | 51 094 Kč | 9 982 Kč | 5,1 % |
Dál: okres Břeclav · Jihomoravský kraj · mapa obcí