Letovice
Letovice leží v okrese Blansko (Jihomoravský kraj). Má 7 124 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 5,6 %. V roce 2025 obec vydala 37 192 Kč na obyvatele, z toho 9 812 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 22 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 66,3 %. Podíl nezaměstnaných je 6,1 % (09/2026, +1,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 31. z 116 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Letovice | okres Blansko | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 7 124 | 111 267 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +5,6 % | +1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 37 192 Kč | 35 256 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 9 812 Kč | 12 981 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 66,3 % | 85,6 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,1 % | 4,5 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Letovice okres Blansko | 7 124 | 37 192 Kč | 9 812 Kč | 6,1 % |
| Broumov okres Náchod | 7 108 | 65 138 Kč | 27 025 Kč | 10,8 % |
| Moravské Budějovice okres Třebíč | 7 098 | 34 798 Kč | 10 114 Kč | 5,1 % |
| Sezimovo Ústí okres Tábor | 7 097 | 41 887 Kč | 18 137 Kč | 5,0 % |
| Dačice okres Jindřichův Hradec | 7 157 | 45 341 Kč | 15 938 Kč | 4,6 % |
| Soběslav okres Tábor | 7 070 | 41 377 Kč | 11 376 Kč | 4,7 % |
Dál: okres Blansko · Jihomoravský kraj · mapa obcí