Kunštát
Kunštát leží v okrese Blansko (Jihomoravský kraj). Má 2 891 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 3,0 %. V roce 2025 obec vydala 38 688 Kč na obyvatele, z toho 14 274 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 19 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 89,5 %. Podíl nezaměstnaných je 5,4 % (09/2026, +0,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 28. z 116 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Kunštát | okres Blansko | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 891 | 111 267 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +3,0 % | +1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 38 688 Kč | 35 256 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 14 274 Kč | 12 981 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 89,5 % | 85,6 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,4 % | 4,5 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Kunštát okres Blansko | 2 891 | 38 688 Kč | 14 274 Kč | 5,4 % |
| Hanušovice okres Šumperk | 2 889 | 63 415 Kč | 26 757 Kč | 9,3 % |
| Lužice okres Hodonín | 2 894 | 78 336 Kč | 56 575 Kč | 6,5 % |
| Líně okres Plzeň-sever | 2 886 | 25 918 Kč | 6 685 Kč | 4,4 % |
| Strančice okres Praha-východ | 2 899 | 37 129 Kč | 18 457 Kč | 2,5 % |
| Český Dub okres Liberec | 2 882 | 51 004 Kč | 21 130 Kč | 4,7 % |
Dál: okres Blansko · Jihomoravský kraj · mapa obcí