Klobouky u Brna
Klobouky u Brna leží v okrese Břeclav (Jihomoravský kraj). Má 2 476 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 1,0 %. V roce 2025 obec vydala 49 928 Kč na obyvatele, z toho 22 977 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 5 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 87,5 %. Podíl nezaměstnaných je 3,5 % (09/2026, −1,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 9. z 63 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Klobouky u Brna | okres Břeclav | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 476 | 118 084 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −1,0 % | +1,5 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 49 928 Kč | 41 107 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 22 977 Kč | 16 092 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 87,5 % | 86,6 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,5 % | 4,8 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Klobouky u Brna okres Břeclav | 2 476 | 49 928 Kč | 22 977 Kč | 3,5 % |
| Rokytnice nad Jizerou okres Semily | 2 478 | 42 080 Kč | 15 048 Kč | 5,0 % |
| Nový Hrozenkov okres Vsetín | 2 478 | 22 592 Kč | 5 945 Kč | 4,5 % |
| Mikulovice okres Jeseník | 2 482 | 55 093 Kč | 17 375 Kč | 6,8 % |
| Nové Hrady okres České Budějovice | 2 469 | 33 815 Kč | 5 647 Kč | 5,0 % |
| Černilov okres Hradec Králové | 2 469 | 26 541 Kč | 8 434 Kč | 3,8 % |
Dál: okres Břeclav · Jihomoravský kraj · mapa obcí