Jedovnice
Jedovnice leží v okrese Blansko (Jihomoravský kraj). Má 2 999 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 6,7 %. V roce 2025 obec vydala 33 366 Kč na obyvatele, z toho 13 416 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 30 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 75,1 %. Podíl nezaměstnaných je 3,3 % (09/2026, −1,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 41. z 116 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Jedovnice | okres Blansko | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 999 | 111 267 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +6,7 % | +1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 33 366 Kč | 35 256 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 13 416 Kč | 12 981 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 75,1 % | 85,6 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,3 % | 4,5 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Jedovnice okres Blansko | 2 999 | 33 366 Kč | 13 416 Kč | 3,3 % |
| Desná okres Jablonec nad Nisou | 2 999 | 36 490 Kč | 8 376 Kč | 11,0 % |
| Srubec okres České Budějovice | 2 998 | 15 938 Kč | 1 798 Kč | 2,6 % |
| Bludov okres Šumperk | 2 996 | 30 469 Kč | 11 334 Kč | 4,3 % |
| Hodkovice nad Mohelkou okres Liberec | 2 994 | 49 461 Kč | 19 218 Kč | 5,6 % |
| Stará Ves nad Ondřejnicí okres Ostrava-město | 2 992 | 25 699 Kč | 4 276 Kč | 4,0 % |
Dál: okres Blansko · Jihomoravský kraj · mapa obcí