Drásov
Drásov leží v okrese Brno-venkov (Jihomoravský kraj). Má 2 103 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 9,9 %. V roce 2025 obec vydala 36 844 Kč na obyvatele, z toho 19 476 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 22 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 76,2 %. Podíl nezaměstnaných je 3,4 % (09/2026, −1,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 56. z 187 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Drásov | okres Brno-venkov | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 103 | 234 615 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +9,9 % | +4,4 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 36 844 Kč | 38 960 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 19 476 Kč | 16 707 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 76,2 % | 99,2 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,4 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Drásov okres Brno-venkov | 2 103 | 36 844 Kč | 19 476 Kč | 3,4 % |
| Štítná nad Vláří-Popov okres Zlín | 2 103 | 32 636 Kč | 10 098 Kč | 2,9 % |
| Boršov nad Vltavou okres České Budějovice | 2 105 | 34 190 Kč | 15 858 Kč | 3,6 % |
| Píšť okres Opava | 2 098 | 57 917 Kč | 29 833 Kč | 3,5 % |
| Syrovice okres Brno-venkov | 2 097 | 22 556 Kč | 8 501 Kč | 3,5 % |
| Lešná okres Vsetín | 2 097 | 182 744 Kč | 164 262 Kč | 5,5 % |
Dál: okres Brno-venkov · Jihomoravský kraj · mapa obcí