Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice leží v okrese Hodonín (Jihomoravský kraj). Má 3 076 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 2,1 %. V roce 2025 obec vydala 29 305 Kč na obyvatele, z toho 10 878 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 38 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 64,5 %. Podíl nezaměstnaných je 5,6 % (09/2026, +0,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 46. z 82 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Dolní Bojanovice | okres Hodonín | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 076 | 150 954 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +2,1 % | −1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 29 305 Kč | 35 317 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 10 878 Kč | 12 845 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 64,5 % | 86,1 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,6 % | 6,7 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Dolní Bojanovice okres Hodonín | 3 076 | 29 305 Kč | 10 878 Kč | 5,6 % |
| Jablonné nad Orlicí okres Ústí nad Orlicí | 3 078 | 50 075 Kč | 18 124 Kč | 2,3 % |
| Velvary okres Kladno | 3 080 | 46 379 Kč | 18 224 Kč | 5,0 % |
| Zbůch okres Plzeň-sever | 3 080 | 42 675 Kč | 20 687 Kč | 4,0 % |
| Žacléř okres Trutnov | 3 072 | 31 764 Kč | 6 896 Kč | 5,3 % |
| Ždírec nad Doubravou okres Havlíčkův Brod | 3 083 | 31 522 Kč | 9 293 Kč | 3,4 % |
Dál: okres Hodonín · Jihomoravský kraj · mapa obcí