Černá Hora
Černá Hora leží v okrese Blansko (Jihomoravský kraj). Má 2 110 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 3,4 %. V roce 2025 obec vydala 39 571 Kč na obyvatele, z toho 15 875 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 17 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 77,4 %. Podíl nezaměstnaných je 2,6 % (09/2026, −2,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 26. z 116 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Černá Hora | okres Blansko | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 110 | 111 267 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −3,4 % | +1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 39 571 Kč | 35 256 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 15 875 Kč | 12 981 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 77,4 % | 85,6 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 2,6 % | 4,5 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora okres Blansko | 2 110 | 39 571 Kč | 15 875 Kč | 2,6 % |
| Dýšina okres Plzeň-město | 2 112 | 53 723 Kč | 34 964 Kč | 3,4 % |
| Boršov nad Vltavou okres České Budějovice | 2 105 | 34 190 Kč | 15 858 Kč | 3,6 % |
| Drásov okres Brno-venkov | 2 103 | 36 844 Kč | 19 476 Kč | 3,4 % |
| Štítná nad Vláří-Popov okres Zlín | 2 103 | 32 636 Kč | 10 098 Kč | 2,9 % |
| Horní Jelení okres Pardubice | 2 119 | 35 740 Kč | 18 975 Kč | 2,7 % |
Dál: okres Blansko · Jihomoravský kraj · mapa obcí