Čejkovice
Čejkovice leží v okrese Hodonín (Jihomoravský kraj). Má 2 359 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 3,2 %. V roce 2025 obec vydala 43 163 Kč na obyvatele, z toho 23 944 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 9 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 90,2 %. Podíl nezaměstnaných je 6,0 % (09/2026, +1,0 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 14. z 82 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Čejkovice | okres Hodonín | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 359 | 150 954 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −3,2 % | −1,9 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 43 163 Kč | 35 317 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 23 944 Kč | 12 845 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 90,2 % | 86,1 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,0 % | 6,7 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Čejkovice okres Hodonín | 2 359 | 43 163 Kč | 23 944 Kč | 6,0 % |
| Kryry okres Louny | 2 361 | 31 774 Kč | 7 757 Kč | 6,6 % |
| Krmelín okres Frýdek-Místek | 2 356 | 21 192 Kč | 7 252 Kč | 2,7 % |
| Hovězí okres Vsetín | 2 355 | 36 735 Kč | 14 356 Kč | 4,9 % |
| Jinočany okres Praha-západ | 2 350 | 24 137 Kč | 4 801 Kč | 2,4 % |
| Halenkov okres Vsetín | 2 348 | 29 111 Kč | 10 566 Kč | 5,3 % |
Dál: okres Hodonín · Jihomoravský kraj · mapa obcí