Blučina
Blučina leží v okrese Brno-venkov (Jihomoravský kraj). Má 2 277 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 0,8 %. V roce 2025 obec vydala 23 559 Kč na obyvatele, z toho 4 535 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 50 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 60,4 %. Podíl nezaměstnaných je 4,5 % (09/2026, −0,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 140. z 187 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Blučina | okres Brno-venkov | Jihomoravský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 277 | 234 615 | 1 229 343 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +0,8 % | +4,4 % | +3,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 23 559 Kč | 38 960 Kč | 44 590 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 4 535 Kč | 16 707 Kč | 16 417 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 60,4 % | 99,2 % | 90,7 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,5 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Blučina okres Brno-venkov | 2 277 | 23 559 Kč | 4 535 Kč | 4,5 % |
| Povrly okres Ústí nad Labem | 2 277 | 36 487 Kč | 10 726 Kč | 3,5 % |
| Včelná okres České Budějovice | 2 274 | 38 175 Kč | 24 968 Kč | 2,6 % |
| Dobšice okres Znojmo | 2 272 | 19 159 Kč | 2 536 Kč | 6,5 % |
| Hošťálková okres Vsetín | 2 283 | 57 631 Kč | 34 641 Kč | 4,6 % |
| Mladé Buky okres Trutnov | 2 287 | 28 360 Kč | 5 785 Kč | 4,4 % |
Dál: okres Brno-venkov · Jihomoravský kraj · mapa obcí