Okres Ostrava-město
Okres Ostrava-město má 316 155 obyvatel a 13 obcí. Za 5 let se počet obyvatel snížil o 1,2 %. Podíl nezaměstnaných je 7,6 % (09/2026, +2,6 p. b. proti ČR). Obce okresu vydaly v roce 2025 dohromady 57 179 Kč na obyvatele (+20 % proti ČR).
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Okres Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 316 155 | 1 182 613 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −1,2 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 57 179 Kč | 43 828 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 12 620 Kč | 11 572 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 111,4 % | 101,3 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 7,6 % | 7,1 % | 5,0 % |
Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −6 121 (narození 14 354 − zemřelí 20 475), migrační saldo 5 093 (přistěhovalí 35 209 − vystěhovalí 30 116).
Investice obcí podle oblastí (2025): bydlení, komunální služby a územní rozvoj 24,8 %, vodní hospodářství 12,6 %, tělovýchova a zájmová činnost 12,4 %, doprava 10,4 %, kultura, církve a sdělovací prostředky 10,0 %.
Obce okresu (13)
Seřazeno podle počtu obyvatel; obce nad 2 000 obyvatel mají vlastní stránku.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Ostrava | 283 187 | 60 638 Kč | 13 238 Kč | 8,0 % |
| Vratimov | 7 434 | 26 939 Kč | 4 711 Kč | 5,0 % |
| Šenov | 6 639 | 23 407 Kč | 4 334 Kč | 4,5 % |
| Klimkovice | 4 454 | 37 729 Kč | 11 845 Kč | 3,8 % |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | 2 992 | 25 699 Kč | 4 276 Kč | 4,0 % |
| Vřesina | 2 820 | 30 348 Kč | 12 260 Kč | 3,7 % |
| Velká Polom | 2 194 | 28 814 Kč | 6 604 Kč | 3,1 % |
| Václavovice | 2 136 | 33 232 Kč | 18 265 Kč | 4,4 % |
| Dolní Lhota | 1 535 | 26 336 Kč | 6 922 Kč | 4,5 % |
| Horní Lhota | 858 | 21 974 Kč | 4 301 Kč | 4,6 % |
| Olbramice | 735 | 24 461 Kč | 10 968 Kč | 3,7 % |
| Zbyslavice | 664 | 18 739 Kč | 774 Kč | 2,8 % |
| Čavisov | 507 | 17 384 Kč | 1 899 Kč | 2,6 % |
Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy