Beta verze. Čísla průběžně kontroluji a doplňuji, u řady obcí zatím část dat chybí. Chybu nebo nápad mi prosím napište.
Okres

Okres Frýdek-Místek

Okres Frýdek-Místek má 213 997 obyvatel a 72 obcí. Za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,3 %. Podíl nezaměstnaných je 4,9 % (09/2026, −0,0 p. b. proti ČR). Obce okresu vydaly v roce 2025 dohromady 37 087 Kč na obyvatele (−22 % proti ČR).

Hlavní ukazatele

Tab. 1 Okres Frýdek-Místek ve srovnání s krajem a ČR
UkazatelOkres Frýdek-MístekMoravskoslezský krajČeská republika
Obyvatelé
k 31. 12. 2024
213 9971 182 61310 909 500
Změna obyvatel za 5 let, %
2019–2024
−0,3 %−1,5 %+2,0 %
Výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
37 087 Kč43 828 Kč47 485 Kč
Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
11 783 Kč11 572 Kč14 511 Kč
Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu
2025
89,4 %101,3 %96,3 %
Podíl nezaměstnaných, %
09/2026
4,9 %7,1 %5,0 %

Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −3 147 (narození 9 614 − zemřelí 12 761), migrační saldo 4 687 (přistěhovalí 17 339 − vystěhovalí 12 652).

Investice obcí podle oblastí (2025): bydlení, komunální služby a územní rozvoj 24,1 %, doprava 19,0 %, vzdělávání a školské služby 15,9 %, vodní hospodářství 14,0 %, kultura, církve a sdělovací prostředky 8,9 %.

Obce okresu (72)

Seřazeno podle počtu obyvatel; obce nad 2 000 obyvatel mají vlastní stránku.

Tab. 2 Obce okresu Frýdek-Místek
ObecObyvateléVýdaje na obyv.Investice na obyv.Nezaměstnanost
Frýdek-Místek53 59037 403 Kč5 467 Kč6,4 %
Třinec33 85238 520 Kč9 745 Kč5,4 %
Frýdlant nad Ostravicí9 83541 627 Kč9 228 Kč4,5 %
Bystřice5 26032 341 Kč10 228 Kč4,0 %
Jablunkov5 25750 516 Kč15 307 Kč4,6 %
Vendryně4 50717 070 Kč2 882 Kč3,5 %
Brušperk4 16435 150 Kč9 350 Kč3,6 %
Baška4 03236 169 Kč14 792 Kč4,2 %
Paskov3 88350 091 Kč25 858 Kč4,7 %
Návsí3 88027 070 Kč7 762 Kč4,2 %
Mosty u Jablunkova3 64929 661 Kč9 629 Kč4,2 %
Palkovice3 53531 045 Kč9 905 Kč3,6 %
Dobrá3 26335 270 Kč13 106 Kč4,7 %
Kozlovice3 13530 273 Kč14 168 Kč4,2 %
Čeladná2 93147 873 Kč16 575 Kč4,2 %
Ostravice2 55635 217 Kč8 149 Kč4,7 %
Kunčice pod Ondřejníkem2 46032 635 Kč12 201 Kč5,5 %
Fryčovice2 42542 657 Kč25 020 Kč3,5 %
Krmelín2 35621 192 Kč7 252 Kč2,7 %
Staříč2 23838 158 Kč14 225 Kč4,5 %
Sviadnov2 22959 687 Kč44 591 Kč4,2 %
Hukvaldy2 18546 435 Kč25 494 Kč3,7 %
Raškovice2 06240 564 Kč15 925 Kč4,4 %
Nýdek2 06028 352 Kč6 412 Kč3,5 %
Janovice2 01076 144 Kč71 950 Kč5,2 %
Hrádek1 91721 330 Kč5 193 Kč3,6 %
Řepiště1 91521 470 Kč3 141 Kč3,7 %
Písek1 88437 720 Kč22 228 Kč4,1 %
Metylovice1 79019 493 Kč4 028 Kč5,2 %
Ropice1 75223 469 Kč3 271 Kč3,6 %
Sedliště1 72343 140 Kč24 651 Kč4,2 %
Lučina1 61839 842 Kč24 318 Kč5,4 %
Staré Město1 51735 903 Kč19 402 Kč3,8 %
Komorní Lhotka1 51522 942 Kč1 931 Kč3,2 %
Hnojník1 49339 687 Kč3 890 Kč5,0 %
Dolní Domaslavice1 47236 532 Kč20 611 Kč4,1 %
Dobratice1 39334 142 Kč18 059 Kč3,5 %
Bukovec1 37524 985 Kč4 860 Kč4,0 %
Milíkov1 32524 477 Kč9 709 Kč3,2 %
Morávka1 31560 090 Kč28 048 Kč5,6 %
Třanovice1 10127 346 Kč6 855 Kč3,3 %
Pržno1 08145 927 Kč24 121 Kč4,3 %
Střítež1 07615 907 Kč2 656 Kč5,6 %
Horní Domaslavice1 07413 710 Kč1 579 Kč3,7 %
Písečná1 07339 223 Kč26 469 Kč3,2 %
Pstruží1 05814 546 Kč2 068 Kč4,2 %
Nošovice1 020120 236 Kč90 426 Kč3,9 %
Bruzovice99853 013 Kč33 161 Kč5,2 %
Žabeň97843 548 Kč17 053 Kč2,3 %
Soběšovice96442 734 Kč19 827 Kč5,0 %
Dolní Lomná91125 756 Kč4 953 Kč3,9 %
Pražmo90021 606 Kč4 406 Kč4,8 %
Vyšní Lhoty89624 649 Kč8 986 Kč4,6 %
Smilovice86730 385 Kč10 906 Kč2,0 %
Vojkovice79926 619 Kč12 509 Kč3,1 %
Malenovice79054 294 Kč33 654 Kč4,6 %
Horní Tošanovice70815 801 Kč2 630 Kč5,0 %
Krásná69838 564 Kč14 944 Kč4,8 %
Lhotka60134 691 Kč14 295 Kč4,5 %
Řeka55320 144 Kč2 746 Kč8,6 %
Staré Hamry54471 034 Kč32 920 Kč7,4 %
Bocanovice49725 324 Kč8 964 Kč1,5 %
Dolní Tošanovice42823 283 Kč4 358 Kč3,5 %
Pazderna40861 910 Kč50 133 Kč4,2 %
Horní Lomná38236 766 Kč5 625 Kč5,6 %
Kaňovice37412 412 Kč1 354 Kč3,6 %
Žermanice36878 282 Kč60 201 Kč4,7 %
Košařiska36826 326 Kč2 038 Kč1,6 %
Vělopolí30239 094 Kč22 741 Kč2,9 %
Nižní Lhoty29479 846 Kč57 138 Kč3,6 %
Bílá27996 267 Kč28 996 Kč5,5 %
Hrčava24927 529 Kč5 165 Kč9,9 %

Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy

← Zpět na úvodní stránkuDetailní report↑ Nahoru