Beta verze. Čísla průběžně kontroluji a doplňuji, u řady obcí zatím část dat chybí. Chybu nebo nápad mi prosím napište.
Okres

Okres České Budějovice

Okres České Budějovice má 202 172 obyvatel a 109 obcí. Za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 3,2 %. Podíl nezaměstnaných je 3,8 % (09/2026, −1,2 p. b. proti ČR). Obce okresu vydaly v roce 2025 dohromady 41 894 Kč na obyvatele (−12 % proti ČR).

Hlavní ukazatele

Tab. 1 Okres České Budějovice ve srovnání s krajem a ČR
UkazatelOkres České BudějoviceJihočeský krajČeská republika
Obyvatelé
k 31. 12. 2024
202 172653 22710 909 500
Změna obyvatel za 5 let, %
2019–2024
+3,2 %+1,4 %+2,0 %
Výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
41 894 Kč44 232 Kč47 485 Kč
Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele
2025
15 955 Kč16 920 Kč14 511 Kč
Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu
2025
97,2 %95,7 %96,3 %
Podíl nezaměstnaných, %
09/2026
3,8 %4,2 %5,0 %

Za roky 2020–2024: přirozený přírůstek −991 (narození 9 873 − zemřelí 10 864), migrační saldo 9 112 (přistěhovalí 23 034 − vystěhovalí 13 922).

Investice obcí podle oblastí (2025): bydlení, komunální služby a územní rozvoj 18,8 %, vzdělávání a školské služby 18,7 %, doprava 15,4 %, vodní hospodářství 13,1 %, kultura, církve a sdělovací prostředky 12,5 %.

Obce okresu (109)

Seřazeno podle počtu obyvatel; obce nad 2 000 obyvatel mají vlastní stránku.

Tab. 2 Obce okresu České Budějovice
ObecObyvateléVýdaje na obyv.Investice na obyv.Nezaměstnanost
České Budějovice97 23143 943 Kč14 161 Kč4,1 %
Týn nad Vltavou7 77439 427 Kč10 147 Kč4,1 %
Hluboká nad Vltavou5 62672 619 Kč41 754 Kč3,0 %
Trhové Sviny5 26252 687 Kč21 132 Kč3,6 %
Lišov4 67941 397 Kč20 513 Kč3,3 %
Borovany4 18432 962 Kč8 258 Kč2,9 %
Zliv3 45334 020 Kč15 845 Kč3,6 %
Srubec2 99815 938 Kč1 798 Kč2,6 %
Litvínovice2 79328 389 Kč14 482 Kč2,1 %
Kamenný Újezd2 69451 212 Kč36 783 Kč3,2 %
Dobrá Voda u Českých Budějovic2 65227 719 Kč16 044 Kč3,6 %
Rudolfov2 58737 110 Kč17 221 Kč3,1 %
Ledenice2 54434 343 Kč12 085 Kč2,8 %
Nové Hrady2 46933 815 Kč5 647 Kč5,0 %
Včelná2 27438 175 Kč24 968 Kč2,6 %
Boršov nad Vltavou2 10534 190 Kč15 858 Kč3,6 %
Dubné1 74744 250 Kč16 817 Kč2,9 %
Dolní Bukovsko1 71240 670 Kč15 935 Kč4,1 %
Dříteň1 71159 265 Kč34 326 Kč3,1 %
Homole1 68529 457 Kč14 487 Kč3,6 %
Borek1 58531 007 Kč4 340 Kč3,7 %
Roudné1 51435 993 Kč22 709 Kč2,4 %
Hrdějovice1 50636 203 Kč19 287 Kč2,2 %
Horní Stropnice1 49233 144 Kč3 834 Kč6,6 %
Ševětín1 36732 695 Kč4 603 Kč3,7 %
Staré Hodějovice1 34517 349 Kč8 914 Kč4,5 %
Všemyslice1 19037 932 Kč16 837 Kč3,3 %
Jílovice1 11137 247 Kč7 589 Kč4,2 %
Adamov1 04023 006 Kč8 143 Kč3,0 %
Římov1 02561 801 Kč40 001 Kč2,8 %
Štěpánovice99743 733 Kč24 828 Kč3,8 %
Hosín97824 351 Kč11 857 Kč3,3 %
Temelín90575 616 Kč27 382 Kč3,3 %
Olešnice89731 682 Kč8 956 Kč6,2 %
Vrábče86820 081 Kč8 303 Kč2,2 %
Olešník82230 102 Kč8 649 Kč3,1 %
Ločenice79028 755 Kč5 668 Kč4,9 %
Nová Ves77324 253 Kč6 210 Kč3,0 %
Slavče74227 997 Kč5 953 Kč4,1 %
Chrášťany72144 260 Kč13 179 Kč4,1 %
Lipí67635 328 Kč15 914 Kč3,8 %
Pištín66760 461 Kč33 995 Kč4,4 %
Svatý Jan nad Malší64022 808 Kč2 290 Kč3,1 %
Žimutice62932 409 Kč6 222 Kč4,7 %
Dívčice62656 093 Kč38 684 Kč2,4 %
Hůry61020 151 Kč4 586 Kč2,2 %
Vidov59439 271 Kč22 205 Kč2,3 %
Libníč58727 717 Kč6 660 Kč1,8 %
Strážkovice53534 336 Kč13 887 Kč2,6 %
Sedlec53433 739 Kč4 857 Kč2,5 %
Vráto50523 028 Kč2 776 Kč3,9 %
Hlincová Hora48823 657 Kč372 Kč2,8 %
Úsilné48740 112 Kč12 070 Kč3,3 %
Vitín48756 539 Kč37 060 Kč2,8 %
Doudleby46446 826 Kč28 631 Kč2,7 %
Zahájí46355 506 Kč34 822 Kč4,0 %
Žabovřesky44342 788 Kč22 502 Kč2,7 %
Plav43331 094 Kč2 220 Kč2,4 %
Libín42636 067 Kč6 482 Kč4,2 %
Jivno42546 623 Kč28 308 Kč2,9 %
Mladošovice42023 269 Kč2 139 Kč4,3 %
Dubičné41843 399 Kč30 232 Kč3,0 %
Čejkovice40287 296 Kč68 283 Kč2,7 %
Jankov39151 948 Kč21 018 Kč5,3 %
Dynín38025 945 Kč3 832 Kč3,5 %
Nedabyle37825 864 Kč193 Kč5,1 %
Neplachov36728 732 Kč7 721 Kč4,0 %
Záboří36644 689 Kč2 892 Kč4,6 %
Komařice36638 524 Kč20 623 Kč3,1 %
Dasný35344 199 Kč26 815 Kč3,1 %
Žár34637 437 Kč9 651 Kč3,5 %
Kamenná34237 704 Kč18 458 Kč5,9 %
Doubravice33526 430 Kč15 340 Kč3,1 %
Drahotěšice33432 649 Kč10 632 Kč3,6 %
Petříkov31049 963 Kč17 424 Kč3,6 %
Čakov30321 708 Kč1 190 Kč6,7 %
Mydlovary30117 557 Kč5 837 Kč4,1 %
Čížkrajice29145 115 Kč25 229 Kč4,3 %
Dražíč28345 196 Kč5 184 Kč2,5 %
Branišov27624 380 Kč5 292 Kč1,0 %
Chotýčany26266 819 Kč43 309 Kč4,0 %
Zvíkov26030 397 Kč11 984 Kč4,0 %
Planá256287 186 Kč241 995 Kč1,2 %
Mazelov23143 810 Kč12 962 Kč0,7 %
Nákří22632 817 Kč5 142 Kč2,6 %
Střížov220200 431 Kč180 451 Kč6,7 %
Bošilec22018 308 Kč87 Kč2,9 %
Heřmaň21315 637 Kč5 314 Kč3,0 %
Hranice20928 500 Kč2 560 Kč5,2 %
Radošovice20497 323 Kč69 402 Kč2,1 %
Hartmanice19423 164 Kč807 Kč2,4 %
Ostrolovský Újezd18221 326 Kč4 014 Kč6,3 %
Břehov17716 363 Kč1 428 Kč4,1 %
Hosty16622 842 Kč1 397 Kč5,2 %
Borovnice16310 607 Kč948 Kč6,2 %
Hlavatce15034 288 Kč10 868 Kč1,1 %
Hvozdec141112 782 Kč102 248 Kč5,9 %
Dobšice13969 777 Kč46 709 Kč2,4 %
Kvítkovice13780 902 Kč59 051 Kč3,5 %
Habří12615 211 Kč623 Kč2,6 %
Hradce11223 323 Kč61 Kč7,8 %
Horní Kněžeklady11050 328 Kč8 573 Kč3,2 %
Mokrý Lom10825 886 Kč–1,4 %
Bečice10620 302 Kč1 278 Kč2,9 %
Modrá Hůrka10236 326 Kč8 158 Kč3,9 %
Závraty6526 237 Kč10 693 Kč0,0 %
Čenkov u Bechyně6119 998 Kč0 Kč8,3 %
Strýčice5437 992 Kč11 507 Kč3,1 %
Vlkov4922 154 Kč2 047 Kč0,0 %

Dál: mapa obcí · všechny kraje a okresy

← Zpět na úvodní stránkuDetailní report↑ Nahoru