Ždírec nad Doubravou
Ždírec nad Doubravou leží v okrese Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina). Má 3 083 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,9 %. V roce 2025 obec vydala 31 522 Kč na obyvatele, z toho 9 293 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 34 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 82,6 %. Podíl nezaměstnaných je 3,4 % (09/2026, −1,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 72. z 120 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Ždírec nad Doubravou | okres Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 083 | 95 877 | 517 647 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,9 % | +1,0 % | +1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 31 522 Kč | 40 697 Kč | 43 409 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 9 293 Kč | 16 725 Kč | 17 797 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 82,6 % | 89,0 % | 97,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,4 % | 4,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Ždírec nad Doubravou okres Havlíčkův Brod | 3 083 | 31 522 Kč | 9 293 Kč | 3,4 % |
| Zašová okres Vsetín | 3 084 | 51 571 Kč | 30 142 Kč | 4,5 % |
| Kaznějov okres Plzeň-sever | 3 085 | 26 009 Kč | 9 035 Kč | 3,2 % |
| Velvary okres Kladno | 3 080 | 46 379 Kč | 18 224 Kč | 5,0 % |
| Zbůch okres Plzeň-sever | 3 080 | 42 675 Kč | 20 687 Kč | 4,0 % |
| Jablonné nad Orlicí okres Ústí nad Orlicí | 3 078 | 50 075 Kč | 18 124 Kč | 2,3 % |
Dál: okres Havlíčkův Brod · Kraj Vysočina · mapa obcí