Zbiroh
Zbiroh leží v okrese Rokycany (Plzeňský kraj). Má 2 541 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,3 %. V roce 2025 obec vydala 83 904 Kč na obyvatele, z toho 49 653 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 77 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 113,6 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,0 % (09/2026, −0,9 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 6. z 68 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Zbiroh | okres Rokycany | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 541 | 50 796 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,3 % | +2,9 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 83 904 Kč | 41 991 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 49 653 Kč | 16 963 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 113,6 % | 93,2 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,0 % | 4,9 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Zbiroh okres Rokycany | 2 541 | 83 904 Kč | 49 653 Kč | 4,0 % |
| Ždánice okres Hodonín | 2 543 | 39 850 Kč | 9 722 Kč | 5,6 % |
| Ledenice okres České Budějovice | 2 544 | 34 343 Kč | 12 085 Kč | 2,8 % |
| Chabařovice okres Ústí nad Labem | 2 545 | 31 540 Kč | 3 519 Kč | 5,7 % |
| Bohuňovice okres Olomouc | 2 534 | 74 854 Kč | 51 466 Kč | 3,9 % |
| Ruda nad Moravou okres Šumperk | 2 549 | 43 328 Kč | 14 378 Kč | 3,7 % |
Dál: okres Rokycany · Plzeňský kraj · mapa obcí