Zásmuky
Zásmuky leží v okrese Kolín (Středočeský kraj). Má 2 156 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 8,1 %. V roce 2025 obec vydala 54 446 Kč na obyvatele, z toho 37 305 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 15 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 117,1 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 3,3 % (09/2026, −1,7 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 10. z 90 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Zásmuky | okres Kolín | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 156 | 108 281 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +8,1 % | +5,5 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 54 446 Kč | 40 825 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 37 305 Kč | 15 568 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 117,1 % | 91,6 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,3 % | 4,9 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Zásmuky okres Kolín | 2 156 | 54 446 Kč | 37 305 Kč | 3,3 % |
| Stará Paka okres Jičín | 2 156 | 30 638 Kč | 12 109 Kč | 3,9 % |
| Kopidlno okres Jičín | 2 157 | 40 762 Kč | 12 590 Kč | 5,6 % |
| Nový Knín okres Příbram | 2 154 | 30 029 Kč | 3 632 Kč | 4,2 % |
| Hřebeč okres Kladno | 2 159 | 25 859 Kč | 8 059 Kč | 3,3 % |
| Budyně nad Ohří okres Litoměřice | 2 159 | 33 746 Kč | 6 889 Kč | 5,7 % |
Dál: okres Kolín · Středočeský kraj · mapa obcí