Žacléř
Žacléř leží v okrese Trutnov (Královéhradecký kraj). Má 3 072 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 2,0 %. V roce 2025 obec vydala 31 764 Kč na obyvatele, z toho 6 896 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 33 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 95,4 %. Podíl nezaměstnaných je 5,3 % (09/2026, +0,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 51. z 75 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Žacléř | okres Trutnov | Královéhradecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 072 | 116 554 | 555 923 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −2,0 % | −1,2 % | +0,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 31 764 Kč | 40 378 Kč | 39 433 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 6 896 Kč | 12 095 Kč | 12 900 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 95,4 % | 95,3 % | 96,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,3 % | 4,6 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Žacléř okres Trutnov | 3 072 | 31 764 Kč | 6 896 Kč | 5,3 % |
| Dolní Bojanovice okres Hodonín | 3 076 | 29 305 Kč | 10 878 Kč | 5,6 % |
| Bašť okres Praha-východ | 3 068 | 15 870 Kč | 3 321 Kč | 2,3 % |
| Jablonné nad Orlicí okres Ústí nad Orlicí | 3 078 | 50 075 Kč | 18 124 Kč | 2,3 % |
| Velvary okres Kladno | 3 080 | 46 379 Kč | 18 224 Kč | 5,0 % |
| Zbůch okres Plzeň-sever | 3 080 | 42 675 Kč | 20 687 Kč | 4,0 % |
Dál: okres Trutnov · Královéhradecký kraj · mapa obcí