Vrchlabí
Vrchlabí leží v okrese Trutnov (Královéhradecký kraj). Má 12 102 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 1,9 %. V roce 2025 obec vydala 42 830 Kč na obyvatele, z toho 14 664 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 10 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 85,4 %. Podíl nezaměstnaných je 3,2 % (09/2026, −1,8 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 21. z 75 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Vrchlabí | okres Trutnov | Královéhradecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 12 102 | 116 554 | 555 923 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −1,9 % | −1,2 % | +0,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 42 830 Kč | 40 378 Kč | 39 433 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 14 664 Kč | 12 095 Kč | 12 900 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 85,4 % | 95,3 % | 96,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,2 % | 4,6 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Vrchlabí okres Trutnov | 12 102 | 42 830 Kč | 14 664 Kč | 3,2 % |
| Kuřim okres Brno-venkov | 11 860 | 56 573 Kč | 29 303 Kč | 4,2 % |
| Čelákovice okres Praha-východ | 12 474 | 41 678 Kč | 21 206 Kč | 3,3 % |
| Jaroměř okres Náchod | 12 483 | 46 134 Kč | 15 078 Kč | 5,1 % |
| Boskovice okres Blansko | 12 508 | 34 940 Kč | 6 293 Kč | 5,1 % |
| Vysoké Mýto okres Ústí nad Orlicí | 12 560 | 35 762 Kč | 10 855 Kč | 4,1 % |
Dál: okres Trutnov · Královéhradecký kraj · mapa obcí