Valašské Klobouky
Valašské Klobouky leží v okrese Zlín (Zlínský kraj). Má 4 864 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 1,7 %. V roce 2025 obec vydala 52 631 Kč na obyvatele, z toho 20 599 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 11 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 99,5 %. Podíl nezaměstnaných je 4,1 % (09/2026, −0,8 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 12. z 91 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Valašské Klobouky | okres Zlín | Zlínský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 4 864 | 192 025 | 578 998 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −1,7 % | +0,2 % | −0,6 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 52 631 Kč | 40 178 Kč | 39 736 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 20 599 Kč | 14 410 Kč | 14 848 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 99,5 % | 102,9 % | 98,5 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,1 % | 3,6 % | 4,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Valašské Klobouky okres Zlín | 4 864 | 52 631 Kč | 20 599 Kč | 4,1 % |
| Oslavany okres Brno-venkov | 4 873 | 25 326 Kč | 5 844 Kč | 4,0 % |
| Pečky okres Kolín | 4 874 | 31 915 Kč | 10 706 Kč | 5,4 % |
| Těrlicko okres Karviná | 4 877 | 19 841 Kč | 4 078 Kč | 6,5 % |
| Vizovice okres Zlín | 4 845 | 40 069 Kč | 12 169 Kč | 2,9 % |
| Bor okres Tachov | 4 889 | 43 980 Kč | 12 500 Kč | 4,1 % |
Dál: okres Zlín · Zlínský kraj · mapa obcí