Tovačov
Tovačov leží v okrese Přerov (Olomoucký kraj). Má 2 467 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,0 %. V roce 2025 obec vydala 47 607 Kč na obyvatele, z toho 20 637 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 0 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 176,4 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,5 % (09/2026, −0,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 16. z 105 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Tovačov | okres Přerov | Olomoucký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 467 | 127 286 | 631 500 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,0 % | −1,7 % | −0,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 47 607 Kč | 40 015 Kč | 41 020 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 20 637 Kč | 13 552 Kč | 14 438 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 176,4 % | 114,7 % | 97,8 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,5 % | 5,9 % | 5,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Tovačov okres Přerov | 2 467 | 47 607 Kč | 20 637 Kč | 4,5 % |
| Netolice okres Prachatice | 2 467 | 29 243 Kč | 1 470 Kč | 3,6 % |
| Nové Hrady okres České Budějovice | 2 469 | 33 815 Kč | 5 647 Kč | 5,0 % |
| Černilov okres Hradec Králové | 2 469 | 26 541 Kč | 8 434 Kč | 3,8 % |
| Janovice nad Úhlavou okres Klatovy | 2 464 | 35 024 Kč | 11 544 Kč | 3,9 % |
| Kunčice pod Ondřejníkem okres Frýdek-Místek | 2 460 | 32 635 Kč | 12 201 Kč | 5,5 % |
Dál: okres Přerov · Olomoucký kraj · mapa obcí