Teplice
Teplice leží v okrese Teplice (Ústecký kraj). Má 50 912 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 2,4 %. V roce 2025 obec vydala 38 606 Kč na obyvatele, z toho 8 966 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 19 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 85,2 %. Podíl nezaměstnaných je 6,4 % (09/2026, +1,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 10. z 34 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Teplice | okres Teplice | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 50 912 | 127 739 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +2,4 % | −1,0 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 38 606 Kč | 36 334 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 8 966 Kč | 8 220 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 85,2 % | 89,9 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,4 % | 6,2 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Teplice okres Teplice | 50 912 | 38 606 Kč | 8 966 Kč | 6,4 % |
| Karlovy Vary okres Karlovy Vary | 49 073 | 37 259 Kč | 8 058 Kč | 5,6 % |
| Karviná okres Karviná | 48 937 | 34 715 Kč | 6 808 Kč | 13,0 % |
| Frýdek-Místek okres Frýdek-Místek | 53 590 | 37 403 Kč | 5 467 Kč | 6,4 % |
| Jihlava okres Jihlava | 54 624 | 65 539 Kč | 32 106 Kč | 4,2 % |
| Mladá Boleslav okres Mladá Boleslav | 47 346 | 39 250 Kč | 10 307 Kč | 4,0 % |
Dál: okres Teplice · Ústecký kraj · mapa obcí