Sušice
Sušice leží v okrese Klatovy (Plzeňský kraj). Má 10 740 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 2,6 %. V roce 2025 obec vydala 55 783 Kč na obyvatele, z toho 14 606 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 17 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 90,8 %. Podíl nezaměstnaných je 5,1 % (09/2026, +0,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 17. z 94 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Sušice | okres Klatovy | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 10 740 | 86 722 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −2,6 % | +0,4 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 55 783 Kč | 47 629 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 14 606 Kč | 15 485 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 90,8 % | 109,2 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,1 % | 3,7 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Sušice okres Klatovy | 10 740 | 55 783 Kč | 14 606 Kč | 5,1 % |
| Rumburk okres Děčín | 10 815 | 34 593 Kč | 4 741 Kč | 6,8 % |
| Kyjov okres Hodonín | 10 645 | 44 192 Kč | 10 816 Kč | 6,5 % |
| Veselí nad Moravou okres Hodonín | 10 623 | 29 973 Kč | 4 248 Kč | 8,3 % |
| Králův Dvůr okres Beroun | 10 598 | 35 460 Kč | 19 789 Kč | 4,7 % |
| Frenštát pod Radhoštěm okres Nový Jičín | 10 554 | 55 885 Kč | 13 120 Kč | 4,5 % |
Dál: okres Klatovy · Plzeňský kraj · mapa obcí