Strašice
Strašice leží v okrese Rokycany (Plzeňský kraj). Má 2 811 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 9,6 %. V roce 2025 obec vydala 43 970 Kč na obyvatele, z toho 14 201 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 7 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 106,6 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 5,5 % (09/2026, +0,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 20. z 68 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Strašice | okres Rokycany | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 811 | 50 796 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +9,6 % | +2,9 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 43 970 Kč | 41 991 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 14 201 Kč | 16 963 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 106,6 % | 93,2 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,5 % | 4,9 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Strašice okres Rokycany | 2 811 | 43 970 Kč | 14 201 Kč | 5,5 % |
| Moravský Beroun okres Olomouc | 2 804 | 51 017 Kč | 24 444 Kč | 8,4 % |
| Vřesina okres Ostrava-město | 2 820 | 30 348 Kč | 12 260 Kč | 3,7 % |
| Golčův Jeníkov okres Havlíčkův Brod | 2 821 | 32 776 Kč | 17 276 Kč | 4,9 % |
| Budišov nad Budišovkou okres Opava | 2 801 | 40 662 Kč | 9 561 Kč | 13,9 % |
| Jevíčko okres Svitavy | 2 822 | 50 143 Kč | 15 496 Kč | 6,3 % |
Dál: okres Rokycany · Plzeňský kraj · mapa obcí