Sokolov
Sokolov leží v okrese Sokolov (Karlovarský kraj). Má 22 007 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 4,5 %. V roce 2025 obec vydala 45 653 Kč na obyvatele, z toho 12 053 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 4 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 83,7 %. Podíl nezaměstnaných je 8,2 % (09/2026, +3,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 9. z 38 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Sokolov | okres Sokolov | Karlovarský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 22 007 | 85 092 | 293 195 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −4,5 % | −3,5 % | −0,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 45 653 Kč | 40 353 Kč | 40 815 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 12 053 Kč | 11 347 Kč | 11 463 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 83,7 % | 94,4 % | 91,1 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 8,2 % | 7,8 % | 5,9 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Sokolov okres Sokolov | 22 007 | 45 653 Kč | 12 053 Kč | 8,2 % |
| Strakonice okres Strakonice | 22 355 | 38 061 Kč | 8 595 Kč | 5,0 % |
| Kutná Hora okres Kutná Hora | 21 642 | 39 266 Kč | 7 567 Kč | 5,1 % |
| Litvínov okres Most | 22 387 | 40 482 Kč | 9 152 Kč | 11,4 % |
| Beroun okres Beroun | 21 521 | 36 919 Kč | 13 753 Kč | 4,9 % |
| Krnov okres Bruntál | 22 518 | 48 096 Kč | 6 972 Kč | 9,1 % |
Dál: okres Sokolov · Karlovarský kraj · mapa obcí