Sobotka
Sobotka leží v okrese Jičín (Královéhradecký kraj). Má 2 400 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 0,8 %. V roce 2025 obec vydala 43 460 Kč na obyvatele, z toho 15 838 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 8 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 81,1 %. Podíl nezaměstnaných je 4,3 % (09/2026, −0,7 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 25. z 111 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Sobotka | okres Jičín | Královéhradecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 400 | 80 413 | 555 923 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +0,8 % | +0,5 % | +0,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 43 460 Kč | 40 678 Kč | 39 433 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 15 838 Kč | 16 030 Kč | 12 900 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 81,1 % | 88,9 % | 96,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,3 % | 4,2 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Sobotka okres Jičín | 2 400 | 43 460 Kč | 15 838 Kč | 4,3 % |
| Velká Hleďsebe okres Cheb | 2 402 | 38 514 Kč | 4 338 Kč | 4,8 % |
| Troubsko okres Brno-venkov | 2 397 | 18 445 Kč | 2 736 Kč | 3,6 % |
| Buchlovice okres Uherské Hradiště | 2 397 | 42 509 Kč | 22 934 Kč | 4,1 % |
| Drnovice okres Vyškov | 2 405 | 48 802 Kč | 31 603 Kč | 3,8 % |
| Pozořice okres Brno-venkov | 2 413 | 45 562 Kč | 29 076 Kč | 4,5 % |
Dál: okres Jičín · Královéhradecký kraj · mapa obcí