Šluknov
Šluknov leží v okrese Děčín (Ústecký kraj). Má 5 629 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,4 %. V roce 2025 obec vydala 40 388 Kč na obyvatele, z toho 13 256 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 15 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 101,2 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 11,1 % (09/2026, +6,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 17. z 52 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Šluknov | okres Děčín | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 5 629 | 125 790 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,4 % | −2,9 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 40 388 Kč | 38 719 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 13 256 Kč | 10 219 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 101,2 % | 97,5 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 11,1 % | 7,5 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Šluknov okres Děčín | 5 629 | 40 388 Kč | 13 256 Kč | 11,1 % |
| Hluboká nad Vltavou okres České Budějovice | 5 626 | 72 619 Kč | 41 754 Kč | 3,0 % |
| Lomnice nad Popelkou okres Semily | 5 626 | 33 856 Kč | 11 261 Kč | 5,3 % |
| Holýšov okres Plzeň-jih | 5 647 | 37 975 Kč | 13 686 Kč | 3,7 % |
| Chlumec nad Cidlinou okres Hradec Králové | 5 609 | 36 748 Kč | 12 711 Kč | 4,8 % |
| Františkovy Lázně okres Cheb | 5 607 | 51 916 Kč | 19 179 Kč | 4,0 % |
Dál: okres Děčín · Ústecký kraj · mapa obcí