Sázava
Sázava leží v okrese Benešov (Středočeský kraj). Má 3 867 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 3,6 %. V roce 2025 obec vydala 46 395 Kč na obyvatele, z toho 16 867 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 2 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 99,5 %. Podíl nezaměstnaných je 3,6 % (09/2026, −1,4 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 25. z 114 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Sázava | okres Benešov | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 867 | 103 908 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +3,6 % | +4,5 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 46 395 Kč | 41 632 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 16 867 Kč | 15 280 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 99,5 % | 86,8 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,6 % | 3,3 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Sázava okres Benešov | 3 867 | 46 395 Kč | 16 867 Kč | 3,6 % |
| Dolní Benešov okres Opava | 3 869 | 44 914 Kč | 23 644 Kč | 4,5 % |
| Velešín okres Český Krumlov | 3 861 | 29 392 Kč | 4 575 Kč | 5,3 % |
| Návsí okres Frýdek-Místek | 3 880 | 27 070 Kč | 7 762 Kč | 4,2 % |
| Velké Bílovice okres Břeclav | 3 854 | 53 229 Kč | 32 793 Kč | 4,2 % |
| Paskov okres Frýdek-Místek | 3 883 | 50 091 Kč | 25 858 Kč | 4,7 % |
Dál: okres Benešov · Středočeský kraj · mapa obcí