Rumburk
Rumburk leží v okrese Děčín (Ústecký kraj). Má 10 815 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 2,0 %. V roce 2025 obec vydala 34 593 Kč na obyvatele, z toho 4 741 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 27 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 98,6 %. Podíl nezaměstnaných je 6,8 % (09/2026, +1,9 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 29. z 52 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Rumburk | okres Děčín | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 10 815 | 125 790 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −2,0 % | −2,9 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 34 593 Kč | 38 719 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 4 741 Kč | 10 219 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 98,6 % | 97,5 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 6,8 % | 7,5 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Rumburk okres Děčín | 10 815 | 34 593 Kč | 4 741 Kč | 6,8 % |
| Sušice okres Klatovy | 10 740 | 55 783 Kč | 14 606 Kč | 5,1 % |
| Kyjov okres Hodonín | 10 645 | 44 192 Kč | 10 816 Kč | 6,5 % |
| Veselí nad Moravou okres Hodonín | 10 623 | 29 973 Kč | 4 248 Kč | 8,3 % |
| Králův Dvůr okres Beroun | 10 598 | 35 460 Kč | 19 789 Kč | 4,7 % |
| Frenštát pod Radhoštěm okres Nový Jičín | 10 554 | 55 885 Kč | 13 120 Kč | 4,5 % |
Dál: okres Děčín · Ústecký kraj · mapa obcí