Prostějov
Prostějov leží v okrese Prostějov (Olomoucký kraj). Má 43 408 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,6 %. V roce 2025 obec vydala 40 668 Kč na obyvatele, z toho 12 544 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 14 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 105,9 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 5,6 % (09/2026, +0,7 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 36. z 97 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Prostějov | okres Prostějov | Olomoucký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 43 408 | 108 923 | 631 500 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,6 % | +0,2 % | −0,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 40 668 Kč | 43 140 Kč | 41 020 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 12 544 Kč | 17 216 Kč | 14 438 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 105,9 % | 99,3 % | 97,8 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,6 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Prostějov okres Prostějov | 43 408 | 40 668 Kč | 12 544 Kč | 5,6 % |
| Přerov okres Přerov | 40 906 | 40 645 Kč | 11 410 Kč | 7,2 % |
| Jablonec nad Nisou okres Jablonec nad Nisou | 46 209 | 34 973 Kč | 8 675 Kč | 5,6 % |
| Děčín okres Děčín | 46 376 | 38 910 Kč | 8 446 Kč | 7,9 % |
| Chomutov okres Chomutov | 46 771 | 33 122 Kč | 5 143 Kč | 9,5 % |
| Mladá Boleslav okres Mladá Boleslav | 47 346 | 39 250 Kč | 10 307 Kč | 4,0 % |
Dál: okres Prostějov · Olomoucký kraj · mapa obcí