Proboštov
Proboštov leží v okrese Teplice (Ústecký kraj). Má 2 700 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 0,0 %. V roce 2025 obec vydala 31 154 Kč na obyvatele, z toho 12 171 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 34 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 119,0 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,4 % (09/2026, −0,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 22. z 34 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Proboštov | okres Teplice | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 700 | 127 739 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +0,0 % | −1,0 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 31 154 Kč | 36 334 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 12 171 Kč | 8 220 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 119,0 % | 89,9 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,4 % | 6,2 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Proboštov okres Teplice | 2 700 | 31 154 Kč | 12 171 Kč | 4,4 % |
| Vrané nad Vltavou okres Praha-západ | 2 704 | 49 252 Kč | 26 467 Kč | 3,3 % |
| Mladá Vožice okres Tábor | 2 705 | 46 285 Kč | 21 239 Kč | 4,3 % |
| Kamenný Újezd okres České Budějovice | 2 694 | 51 212 Kč | 36 783 Kč | 3,2 % |
| Dašice okres Pardubice | 2 692 | 47 698 Kč | 27 698 Kč | 4,0 % |
| Velké Hamry okres Jablonec nad Nisou | 2 717 | 36 292 Kč | 6 165 Kč | 7,5 % |
Dál: okres Teplice · Ústecký kraj · mapa obcí