Přibyslav
Přibyslav leží v okrese Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina). Má 4 076 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 2,1 %. V roce 2025 obec vydala 32 325 Kč na obyvatele, z toho 12 427 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 32 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 47,1 %. Podíl nezaměstnaných je 3,8 % (09/2026, −1,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 69. z 120 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Přibyslav | okres Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 4 076 | 95 877 | 517 647 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +2,1 % | +1,0 % | +1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 32 325 Kč | 40 697 Kč | 43 409 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 12 427 Kč | 16 725 Kč | 17 797 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 47,1 % | 89,0 % | 97,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,8 % | 4,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Přibyslav okres Havlíčkův Brod | 4 076 | 32 325 Kč | 12 427 Kč | 3,8 % |
| Horní Bříza okres Plzeň-sever | 4 066 | 32 463 Kč | 7 770 Kč | 4,8 % |
| Jaroměřice nad Rokytnou okres Třebíč | 4 087 | 28 316 Kč | 9 819 Kč | 6,5 % |
| Zdiby okres Praha-východ | 4 097 | 30 144 Kč | 12 050 Kč | 2,3 % |
| Králíky okres Ústí nad Orlicí | 4 097 | 59 013 Kč | 27 392 Kč | 4,7 % |
| Baška okres Frýdek-Místek | 4 032 | 36 169 Kč | 14 792 Kč | 4,2 % |
Dál: okres Havlíčkův Brod · Kraj Vysočina · mapa obcí