Přerov
Přerov leží v okrese Přerov (Olomoucký kraj). Má 40 906 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 4,6 %. V roce 2025 obec vydala 40 645 Kč na obyvatele, z toho 11 410 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 14 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 118,6 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 7,2 % (09/2026, +2,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 30. z 105 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Přerov | okres Přerov | Olomoucký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 40 906 | 127 286 | 631 500 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −4,6 % | −1,7 % | −0,1 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 40 645 Kč | 40 015 Kč | 41 020 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 11 410 Kč | 13 552 Kč | 14 438 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 118,6 % | 114,7 % | 97,8 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 7,2 % | 5,9 % | 5,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Přerov okres Přerov | 40 906 | 40 645 Kč | 11 410 Kč | 7,2 % |
| Prostějov okres Prostějov | 43 408 | 40 668 Kč | 12 544 Kč | 5,6 % |
| Česká Lípa okres Česká Lípa | 36 815 | 34 485 Kč | 9 602 Kč | 5,8 % |
| Jablonec nad Nisou okres Jablonec nad Nisou | 46 209 | 34 973 Kč | 8 675 Kč | 5,6 % |
| Děčín okres Děčín | 46 376 | 38 910 Kč | 8 446 Kč | 7,9 % |
| Chomutov okres Chomutov | 46 771 | 33 122 Kč | 5 143 Kč | 9,5 % |
Dál: okres Přerov · Olomoucký kraj · mapa obcí