Přelouč
Přelouč leží v okrese Pardubice (Pardubický kraj). Má 10 203 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 3,3 %. V roce 2025 obec vydala 33 903 Kč na obyvatele, z toho 12 416 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 29 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 92,7 %. Podíl nezaměstnaných je 5,3 % (09/2026, +0,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 37. z 112 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Přelouč | okres Pardubice | Pardubický kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 10 203 | 181 213 | 530 469 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +3,3 % | +3,3 % | +1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 33 903 Kč | 35 301 Kč | 38 726 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 12 416 Kč | 10 112 Kč | 13 281 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 92,7 % | 85,9 % | 92,8 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,3 % | 4,2 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Přelouč okres Pardubice | 10 203 | 33 903 Kč | 12 416 Kč | 5,3 % |
| Čáslav okres Kutná Hora | 10 399 | 54 867 Kč | 18 423 Kč | 5,0 % |
| Lysá nad Labem okres Nymburk | 10 004 | 42 569 Kč | 12 280 Kč | 4,3 % |
| Litomyšl okres Svitavy | 10 448 | 39 312 Kč | 7 229 Kč | 3,3 % |
| Jeseník okres Jeseník | 10 456 | 67 310 Kč | 18 675 Kč | 5,8 % |
| Jesenice okres Praha-západ | 10 460 | 41 155 Kč | 20 790 Kč | 2,4 % |
Dál: okres Pardubice · Pardubický kraj · mapa obcí