Povrly
Povrly leží v okrese Ústí nad Labem (Ústecký kraj). Má 2 277 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 2,7 %. V roce 2025 obec vydala 36 487 Kč na obyvatele, z toho 10 726 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 23 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 96,7 %. Podíl nezaměstnaných je 3,5 % (09/2026, −1,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 10. z 23 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Povrly | okres Ústí nad Labem | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 277 | 118 011 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +2,7 % | −1,1 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 36 487 Kč | 37 911 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 10 726 Kč | 6 522 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 96,7 % | 106,6 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,5 % | 7,5 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Povrly okres Ústí nad Labem | 2 277 | 36 487 Kč | 10 726 Kč | 3,5 % |
| Blučina okres Brno-venkov | 2 277 | 23 559 Kč | 4 535 Kč | 4,5 % |
| Včelná okres České Budějovice | 2 274 | 38 175 Kč | 24 968 Kč | 2,6 % |
| Dobšice okres Znojmo | 2 272 | 19 159 Kč | 2 536 Kč | 6,5 % |
| Hošťálková okres Vsetín | 2 283 | 57 631 Kč | 34 641 Kč | 4,6 % |
| Mladé Buky okres Trutnov | 2 287 | 28 360 Kč | 5 785 Kč | 4,4 % |
Dál: okres Ústí nad Labem · Ústecký kraj · mapa obcí