Polná
Polná leží v okrese Jihlava (Kraj Vysočina). Má 5 277 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 2,5 %. V roce 2025 obec vydala 34 720 Kč na obyvatele, z toho 10 667 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 27 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 160,2 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 3,8 % (09/2026, −1,1 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 57. z 123 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Polná | okres Jihlava | Kraj Vysočina | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 5 277 | 118 465 | 517 647 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +2,5 % | +4,3 % | +1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 34 720 Kč | 51 352 Kč | 43 409 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 10 667 Kč | 23 745 Kč | 17 797 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 160,2 % | 106,6 % | 97,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,8 % | 4,0 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Polná okres Jihlava | 5 277 | 34 720 Kč | 10 667 Kč | 3,8 % |
| Unhošť okres Kladno | 5 292 | 36 519 Kč | 19 076 Kč | 3,9 % |
| Jílové u Prahy okres Praha-západ | 5 262 | 40 076 Kč | 15 016 Kč | 3,0 % |
| Trhové Sviny okres České Budějovice | 5 262 | 52 687 Kč | 21 132 Kč | 3,6 % |
| Bystřice okres Frýdek-Místek | 5 260 | 32 341 Kč | 10 228 Kč | 4,0 % |
| Jablunkov okres Frýdek-Místek | 5 257 | 50 516 Kč | 15 307 Kč | 4,6 % |
Dál: okres Jihlava · Kraj Vysočina · mapa obcí