Polička
Polička leží v okrese Svitavy (Pardubický kraj). Má 9 051 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 2,7 %. V roce 2025 obec vydala 67 706 Kč na obyvatele, z toho 30 457 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 43 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 101,4 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 3,4 % (09/2026, −1,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 7. z 116 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Polička | okres Svitavy | Pardubický kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 9 051 | 104 541 | 530 469 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +2,7 % | +0,2 % | +1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 67 706 Kč | 45 189 Kč | 38 726 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 30 457 Kč | 17 487 Kč | 13 281 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 101,4 % | 96,2 % | 92,8 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,4 % | 4,6 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Polička okres Svitavy | 9 051 | 67 706 Kč | 30 457 Kč | 3,4 % |
| Mnichovo Hradiště okres Mladá Boleslav | 9 048 | 36 753 Kč | 10 457 Kč | 3,8 % |
| Roztoky okres Praha-západ | 9 088 | 29 079 Kč | 7 706 Kč | 2,9 % |
| Chotěboř okres Havlíčkův Brod | 9 092 | 47 929 Kč | 20 590 Kč | 4,7 % |
| Nová Paka okres Jičín | 8 979 | 41 991 Kč | 16 846 Kč | 3,7 % |
| Hostivice okres Praha-západ | 9 179 | 35 951 Kč | 9 110 Kč | 2,8 % |
Dál: okres Svitavy · Pardubický kraj · mapa obcí