Poděbrady
Poděbrady leží v okrese Nymburk (Středočeský kraj). Má 15 232 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 6,0 %. V roce 2025 obec vydala 39 184 Kč na obyvatele, z toho 12 222 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 17 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 91,8 %. Podíl nezaměstnaných je 5,9 % (09/2026, +1,0 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 27. z 86 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Poděbrady | okres Nymburk | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 15 232 | 107 638 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +6,0 % | +6,7 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 39 184 Kč | 38 584 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 12 222 Kč | 14 377 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 91,8 % | 91,7 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,9 % | 5,5 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Poděbrady okres Nymburk | 15 232 | 39 184 Kč | 12 222 Kč | 5,9 % |
| Dvůr Králové nad Labem okres Trutnov | 15 322 | 41 396 Kč | 10 377 Kč | 5,7 % |
| Bruntál okres Bruntál | 15 037 | 44 686 Kč | 7 030 Kč | 11,0 % |
| Česká Třebová okres Ústí nad Orlicí | 15 010 | 44 822 Kč | 21 491 Kč | 4,5 % |
| Nymburk okres Nymburk | 15 642 | 55 963 Kč | 23 919 Kč | 6,6 % |
| Ostrov okres Karlovy Vary | 15 681 | 45 657 Kč | 13 749 Kč | 5,8 % |
Dál: okres Nymburk · Středočeský kraj · mapa obcí