Plasy
Plasy leží v okrese Plzeň-sever (Plzeňský kraj). Má 2 924 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 7,7 %. V roce 2025 obec vydala 47 442 Kč na obyvatele, z toho 18 085 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 0 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 87,6 %. Podíl nezaměstnaných je 5,0 % (09/2026, +0,0 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 33. z 98 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Plasy | okres Plzeň-sever | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 924 | 83 649 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +7,7 % | +4,6 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 47 442 Kč | 37 628 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 18 085 Kč | 12 678 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 87,6 % | 93,2 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,0 % | 4,3 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Plasy okres Plzeň-sever | 2 924 | 47 442 Kč | 18 085 Kč | 5,0 % |
| Chvaletice okres Pardubice | 2 925 | 42 635 Kč | 8 597 Kč | 6,8 % |
| Čeladná okres Frýdek-Místek | 2 931 | 47 873 Kč | 16 575 Kč | 4,2 % |
| Ořechov okres Brno-venkov | 2 915 | 34 692 Kč | 18 714 Kč | 4,2 % |
| Vnorovy okres Hodonín | 2 914 | 27 465 Kč | 15 235 Kč | 5,7 % |
| Opatovice nad Labem okres Pardubice | 2 912 | 28 515 Kč | 5 971 Kč | 3,2 % |
Dál: okres Plzeň-sever · Plzeňský kraj · mapa obcí