Otrokovice
Otrokovice leží v okrese Zlín (Zlínský kraj). Má 17 401 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 2,7 %. V roce 2025 obec vydala 48 137 Kč na obyvatele, z toho 14 907 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 1 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 108,7 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 4,2 % (09/2026, −0,7 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 16. z 91 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Otrokovice | okres Zlín | Zlínský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 17 401 | 192 025 | 578 998 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −2,7 % | +0,2 % | −0,6 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 48 137 Kč | 40 178 Kč | 39 736 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 14 907 Kč | 14 410 Kč | 14 848 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 108,7 % | 102,9 % | 98,5 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,2 % | 3,6 % | 4,3 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Otrokovice okres Zlín | 17 401 | 48 137 Kč | 14 907 Kč | 4,2 % |
| Říčany okres Praha-východ | 17 143 | 85 547 Kč | 43 328 Kč | 3,0 % |
| Benešov okres Benešov | 17 043 | 43 393 Kč | 10 189 Kč | 3,0 % |
| Slaný okres Kladno | 16 937 | 44 674 Kč | 17 375 Kč | 5,6 % |
| Hranice okres Přerov | 17 969 | 36 174 Kč | 7 618 Kč | 5,7 % |
| Louny okres Louny | 18 068 | 42 608 Kč | 10 052 Kč | 7,4 % |
Dál: okres Zlín · Zlínský kraj · mapa obcí