Opava
Opava leží v okrese Opava (Moravskoslezský kraj). Má 55 109 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 2,4 %. V roce 2025 obec vydala 40 519 Kč na obyvatele, z toho 8 747 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 15 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 149,0 % – během roku ho navyšovala, typicky o dotace. Podíl nezaměstnaných je 5,7 % (09/2026, +0,8 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 21. z 77 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Opava | okres Opava | Moravskoslezský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 55 109 | 174 423 | 1 182 613 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −2,4 % | −1,0 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 40 519 Kč | 37 768 Kč | 43 828 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 8 747 Kč | 12 188 Kč | 11 572 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 149,0 % | 100,6 % | 101,3 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 5,7 % | 5,0 % | 7,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Opava okres Opava | 55 109 | 40 519 Kč | 8 747 Kč | 5,7 % |
| Jihlava okres Jihlava | 54 624 | 65 539 Kč | 32 106 Kč | 4,2 % |
| Frýdek-Místek okres Frýdek-Místek | 53 590 | 37 403 Kč | 5 467 Kč | 6,4 % |
| Teplice okres Teplice | 50 912 | 38 606 Kč | 8 966 Kč | 6,4 % |
| Karlovy Vary okres Karlovy Vary | 49 073 | 37 259 Kč | 8 058 Kč | 5,6 % |
| Karviná okres Karviná | 48 937 | 34 715 Kč | 6 808 Kč | 13,0 % |
Dál: okres Opava · Moravskoslezský kraj · mapa obcí