Nové Strašecí
Nové Strašecí leží v okrese Rakovník (Středočeský kraj). Má 5 686 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 2,0 %. V roce 2025 obec vydala 32 928 Kč na obyvatele, z toho 9 962 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 31 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 97,3 %. Podíl nezaměstnaných je 4,0 % (09/2026, −0,9 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 34. z 83 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Nové Strašecí | okres Rakovník | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 5 686 | 56 494 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +2,0 % | +1,7 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 32 928 Kč | 34 205 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 9 962 Kč | 10 501 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 97,3 % | 85,4 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,0 % | 4,5 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Nové Strašecí okres Rakovník | 5 686 | 32 928 Kč | 9 962 Kč | 4,0 % |
| Moravský Krumlov okres Znojmo | 5 667 | 43 394 Kč | 12 072 Kč | 5,1 % |
| Holýšov okres Plzeň-jih | 5 647 | 37 975 Kč | 13 686 Kč | 3,7 % |
| Šluknov okres Děčín | 5 629 | 40 388 Kč | 13 256 Kč | 11,1 % |
| Hluboká nad Vltavou okres České Budějovice | 5 626 | 72 619 Kč | 41 754 Kč | 3,0 % |
| Lomnice nad Popelkou okres Semily | 5 626 | 33 856 Kč | 11 261 Kč | 5,3 % |
Dál: okres Rakovník · Středočeský kraj · mapa obcí