Nová Paka
Nová Paka leží v okrese Jičín (Královéhradecký kraj). Má 8 979 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 1,0 %. V roce 2025 obec vydala 41 991 Kč na obyvatele, z toho 16 846 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 12 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 77,7 %. Podíl nezaměstnaných je 3,7 % (09/2026, −1,3 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 27. z 111 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Nová Paka | okres Jičín | Královéhradecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 8 979 | 80 413 | 555 923 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −1,0 % | +0,5 % | +0,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 41 991 Kč | 40 678 Kč | 39 433 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 16 846 Kč | 16 030 Kč | 12 900 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 77,7 % | 88,9 % | 96,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,7 % | 4,2 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Nová Paka okres Jičín | 8 979 | 41 991 Kč | 16 846 Kč | 3,7 % |
| Mnichovo Hradiště okres Mladá Boleslav | 9 048 | 36 753 Kč | 10 457 Kč | 3,8 % |
| Polička okres Svitavy | 9 051 | 67 706 Kč | 30 457 Kč | 3,4 % |
| Roztoky okres Praha-západ | 9 088 | 29 079 Kč | 7 706 Kč | 2,9 % |
| Dobříš okres Příbram | 8 870 | 38 839 Kč | 6 628 Kč | 5,1 % |
| Chotěboř okres Havlíčkův Brod | 9 092 | 47 929 Kč | 20 590 Kč | 4,7 % |
Dál: okres Jičín · Královéhradecký kraj · mapa obcí