Mukařov
Mukařov leží v okrese Praha-východ (Středočeský kraj). Má 3 024 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 15,5 %. V roce 2025 obec vydala 26 218 Kč na obyvatele, z toho 4 126 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 45 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 79,2 %. Podíl nezaměstnaných je 4,5 % (09/2026, −0,5 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 70. z 110 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Mukařov | okres Praha-východ | Středočeský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 3 024 | 204 547 | 1 466 215 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +15,5 % | +10,5 % | +5,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 26 218 Kč | 39 890 Kč | 37 985 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 4 126 Kč | 17 545 Kč | 13 934 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 79,2 % | 94,7 % | 89,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,5 % | 3,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Mukařov okres Praha-východ | 3 024 | 26 218 Kč | 4 126 Kč | 4,5 % |
| Volyně okres Strakonice | 3 036 | 61 761 Kč | 27 082 Kč | 4,9 % |
| Dolní Bousov okres Mladá Boleslav | 3 011 | 34 044 Kč | 15 295 Kč | 3,6 % |
| Spálené Poříčí okres Plzeň-jih | 3 008 | 46 704 Kč | 23 258 Kč | 4,2 % |
| Chotěšov okres Plzeň-jih | 3 048 | 54 795 Kč | 29 105 Kč | 4,1 % |
| Desná okres Jablonec nad Nisou | 2 999 | 36 490 Kč | 8 376 Kč | 11,0 % |
Dál: okres Praha-východ · Středočeský kraj · mapa obcí