Most
Most leží v okrese Most (Ústecký kraj). Má 63 474 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 3,9 %. V roce 2025 obec vydala 39 469 Kč na obyvatele, z toho 8 830 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 17 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 82,8 %. Podíl nezaměstnaných je 10,6 % (09/2026, +5,7 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 15. z 26 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Most | okres Most | Ústecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 63 474 | 107 536 | 808 356 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −3,9 % | −3,7 % | −1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 39 469 Kč | 39 981 Kč | 38 205 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 8 830 Kč | 9 369 Kč | 9 189 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 82,8 % | 80,5 % | 93,4 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 10,6 % | 10,3 % | 7,4 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Most okres Most | 63 474 | 39 469 Kč | 8 830 Kč | 10,6 % |
| Havířov okres Karviná | 68 674 | 38 382 Kč | 8 925 Kč | 11,6 % |
| Kladno okres Kladno | 69 664 | 35 336 Kč | 6 958 Kč | 6,3 % |
| Opava okres Opava | 55 109 | 40 519 Kč | 8 747 Kč | 5,7 % |
| Jihlava okres Jihlava | 54 624 | 65 539 Kč | 32 106 Kč | 4,2 % |
| Zlín okres Zlín | 74 684 | 39 758 Kč | 9 954 Kč | 3,9 % |
Dál: okres Most · Ústecký kraj · mapa obcí