Mladé Buky
Mladé Buky leží v okrese Trutnov (Královéhradecký kraj). Má 2 287 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel snížil o 0,9 %. V roce 2025 obec vydala 28 360 Kč na obyvatele, z toho 5 785 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 40 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 77,2 %. Podíl nezaměstnaných je 4,4 % (09/2026, −0,6 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 59. z 75 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Mladé Buky | okres Trutnov | Královéhradecký kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 287 | 116 554 | 555 923 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | −0,9 % | −1,2 % | +0,8 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 28 360 Kč | 40 378 Kč | 39 433 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 5 785 Kč | 12 095 Kč | 12 900 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 77,2 % | 95,3 % | 96,9 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 4,4 % | 4,6 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Mladé Buky okres Trutnov | 2 287 | 28 360 Kč | 5 785 Kč | 4,4 % |
| Vikýřovice okres Šumperk | 2 289 | 20 588 Kč | 6 493 Kč | 4,1 % |
| Hošťálková okres Vsetín | 2 283 | 57 631 Kč | 34 641 Kč | 4,6 % |
| Zlonice okres Kladno | 2 294 | 40 340 Kč | 13 593 Kč | 8,0 % |
| Povrly okres Ústí nad Labem | 2 277 | 36 487 Kč | 10 726 Kč | 3,5 % |
| Blučina okres Brno-venkov | 2 277 | 23 559 Kč | 4 535 Kč | 4,5 % |
Dál: okres Trutnov · Královéhradecký kraj · mapa obcí