Město Touškov
Město Touškov leží v okrese Plzeň-sever (Plzeňský kraj). Má 2 444 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 12,5 %. V roce 2025 obec vydala 76 557 Kč na obyvatele, z toho 22 037 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 61 % vyšší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 98,4 %. Podíl nezaměstnaných je 3,9 % (09/2026, −1,0 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 5. z 98 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Město Touškov | okres Plzeň-sever | Plzeňský kraj | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 444 | 83 649 | 614 640 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +12,5 % | +4,6 % | +4,2 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 76 557 Kč | 37 628 Kč | 46 003 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 22 037 Kč | 12 678 Kč | 15 263 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 98,4 % | 93,2 % | 89,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,9 % | 4,3 % | 4,1 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Město Touškov okres Plzeň-sever | 2 444 | 76 557 Kč | 22 037 Kč | 3,9 % |
| Vranovice okres Brno-venkov | 2 446 | 37 067 Kč | 15 799 Kč | 4,2 % |
| Libiš okres Mělník | 2 442 | 23 124 Kč | 2 080 Kč | 5,5 % |
| Chlumčany okres Plzeň-jih | 2 442 | 54 965 Kč | 26 619 Kč | 4,8 % |
| Tlumačov okres Zlín | 2 439 | 24 193 Kč | 7 667 Kč | 2,6 % |
| Horní Bečva okres Vsetín | 2 438 | 38 719 Kč | 18 773 Kč | 6,4 % |
Dál: okres Plzeň-sever · Plzeňský kraj · mapa obcí