Měřín
Měřín leží v okrese Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina). Má 2 011 obyvatel (k 31. 12. 2024); za 5 let se počet obyvatel zvýšil o 1,5 %. V roce 2025 obec vydala 32 750 Kč na obyvatele, z toho 14 416 Kč na investice – celkové výdaje jsou o 31 % nižší než průměr obcí ČR. Schválený rozpočet výdajů naplnila na 91,6 %. Podíl nezaměstnaných je 3,8 % (09/2026, −1,2 p. b. proti ČR). Výdaji na obyvatele je 77. z 174 obcí okresu.
Hlavní ukazatele
| Ukazatel | Měřín | okres Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | Česká republika |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé k 31. 12. 2024 | 2 011 | 118 878 | 517 647 | 10 909 500 |
| Změna obyvatel za 5 let, % 2019–2024 | +1,5 % | +0,6 % | +1,5 % | +2,0 % |
| Výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 32 750 Kč | 41 460 Kč | 43 409 Kč | 47 485 Kč |
| Kapitálové výdaje obcí, Kč na obyvatele 2025 | 14 416 Kč | 16 336 Kč | 17 797 Kč | 14 511 Kč |
| Plnění rozpočtů obcí (výdaje), % schváleného rozpočtu 2025 | 91,6 % | 98,8 % | 97,2 % | 96,3 % |
| Podíl nezaměstnaných, % 09/2026 | 3,8 % | 4,3 % | 4,2 % | 5,0 % |
Obce podobné velikosti
Pět obcí s nejbližším počtem obyvatel z celé ČR – stejné ukazatele, poslední rok.
| Obec | Obyvatelé | Výdaje na obyv. | Investice na obyv. | Nezaměstnanost |
|---|---|---|---|---|
| Měřín okres Žďár nad Sázavou | 2 011 | 32 750 Kč | 14 416 Kč | 3,8 % |
| Tichá okres Nový Jičín | 2 012 | 38 866 Kč | 27 276 Kč | 3,3 % |
| Janovice okres Frýdek-Místek | 2 010 | 76 144 Kč | 71 950 Kč | 5,2 % |
| Velký Šenov okres Děčín | 2 013 | 50 521 Kč | 23 987 Kč | 5,8 % |
| Křelov-Břuchotín okres Olomouc | 2 009 | 18 239 Kč | 7 490 Kč | 3,7 % |
| Troubky okres Přerov | 2 009 | 38 726 Kč | 11 554 Kč | 3,3 % |
Dál: okres Žďár nad Sázavou · Kraj Vysočina · mapa obcí